予防接種実施協力医療機関
| 医療 機関名 |
電話 (0994) |
MRワクチン | 麻しん単抗原 | 風しん単抗原 | DPT-IPV四種混合 | 五種混合 | DT二種混合 | 結核(BCG) | 日本脳炎 | RSウイルス | IPV不活化ポリオ | HPV子宮頸がん予防 | ヒブ | 小児肺炎球菌 | 水痘 | B型肝炎 | ロタウイルス | 成人肺炎球菌 |
任意成人用風しん |
任意帯状疱疹 | インフルエンザ | コロナウイルス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井ノ上病院 | 42-5275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| えとう小児科 | 40-3700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 王産婦人科 | 44-5610 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| おばま医院 | 42-5235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| おひさまこどもクリニック | 42-7822 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鹿屋在宅支援診療所 | 45-5844 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| グリ-ンバードクリニック | 099-485-1911 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桑波田 産婦人科 | 41-0303 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| こだま共立クリニック | 43-2510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| こだま小児科 | 41-5111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寿レディースクリニック | 43-3244 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 西原保養院 | 43-1783 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| まつだこどもクリニック | 52-0507 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
|
的場クリニック |
45-7282 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
|
やのファミリークリニック |
43-6248 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ゆうあいクリニック | 099-486-0110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 池田病院 | 43-3434 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| いしかわ耳鼻咽喉科 | 43-3387 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
|
伊東クリニック |
43-3500 (かかりつけ患者のみ) |
○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 大手町クリニック | 44-7060 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
|
音和クリニック |
36-8863 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 鹿屋ハートセンター | 41-8100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| かのや東病院 | 42-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 検見崎クリニック | 43-2991 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
|
恒心会おぐら病院 |
44-7171 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 桜ヶ丘病院 | 44-8686 | ○ | ||||||||||||||||||||
|
鮫島整形外科医院 |
43-2535 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 末次内科循環器科 | 43-2331 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| せぐち整形外科 | 40-9200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| そえじまクリニック | 41-6800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 園田クリニック | 43-8181 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 徳田脳神経科病院 | 44-1119 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 中塩医院 | 43-2489 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 浜崎クリニック | 43-3305 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| はるしま整形外科クリニック | 41-2211 | ○ | ||||||||||||||||||||
| ひらばるクリニック | 41-7100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| フクダ医院 | 43-4191 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 前田内科 | 42-2175 | ○ | ○ | ○ |
○ ※ |
|||||||||||||||||
|
まちのお医者さん |
40-7801 (かかりつけ患者及び同居のご家族のみ) |
○ | ||||||||||||||||||||
| みやぞのクリニック | 40-4600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 村上整形外科医院 | 41-2511 | ○ |
